显示屏箱体


| 型 号 | TRIPIX-XC009H | TRIPIX-XC012H | TRIPIX-XC015H |
| 像素间距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
| 像素密度(dots/m²) | 1137778 | 640000 | 409600 |
| 模组分辨率 | 160*180 | 120*135 | 96*108 |
| 箱体分辨率 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
| 模组尺寸(mm) | 150*168.75 | ||
| 箱体尺寸(mm) | 600*337.5 | ||
| 箱体重量(Kg) | 4 | ||
| 刷新率(Hz) | 3840 | ||
| 对比度 | 15000:1 | ||
| 白平衡亮度(nit) | 0-1000可调 | ||
| 平均功耗/最大功耗(W/㎡) | 88|260 | ||
| 灰度等级(Bit) | 18-21 | ||
| 水平/垂直视角(H°/V°) | 178° | 178° | ||
| 交流输入电压(V)/ 频率(Hz) | AC100~240V | 50/60Hz | ||
| 储存 / 工作湿度 | 10%~80%无凝露 |10%~90%无凝露 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 维护方式 | 全前维护 | ||
